진단장비
- 제목
-
Dino-Lite USB디지털 현미경
- 첨부파일0
내용
Dino-Lite USB디지털 현미경
제품명 | Dino-Lite USB디지털 현미경 |
인터페이스 | USB 2.0 |
해상도 | 640x480 pixels (VGA) |
무게 | 100g |
확대율 | 20-50배, 최대 200배 |
프레임숫자 | 초당 30프레임 |
제품편리성 | ATP+AMP 위생검사는 세균과 식품 잔유물이 갖고 있는 ATP+AMP를 측정하여 표면의 오염을 실시간으로 모니터링합니다. 가공 조리도구의 표면이 불충분한 세척과 살균소독으로 세균과 식품찌꺼기로 오염되면, 가공, 조리식품이 교차 오염되어 식중독이 발생할수 있습니다. ATP+AMP위생검사는 이들 표면의 세균과 식품찌꺼기 등 오염 물질을 실시간으로 측정하고, 모니터링함으로써 위생적인 표면상태를 유지하여 식중독을 예방하는데 유용한 수단입니다. |
유/무선 | 유선 |
친환경유무 | 연결하여 사용하는 제품 |
무게 | 100g |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.